
Saint Maurice Vielsesringe 8kt - Sæt 28
Vælg mulighed
Informationer om jeres ringdesign
VIELSESRING | VIELSESRING | |||||||||||||
Form og mål | Ring 1 | Ring 2 | ||||||||||||
Profil | P5 | P5 | ||||||||||||
Ringbredde | 7,00 mm | 7,00 mm | ||||||||||||
Ringhøjde | 1,60 mm | 1,60 mm | ||||||||||||
Ringstørrelse | 64 (Ø 20,4 mm) | 56 (Ø 17,8 mm) | ||||||||||||
Ædelmetal | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ringtype | Enfarvet | Enfarvet | ||||||||||||
Opdeling | Ingen | Ingen | ||||||||||||
Farve og legering | 333/- Gulguld | 333/- Gulguld | ||||||||||||
Overflade | Blank | Blank | ||||||||||||
Frie fuger | ||||||||||||||
Rilleart | ||||||||||||||
Bredde | ||||||||||||||
Overflade | ||||||||||||||
Stufen | ||||||||||||||
Stufenart Breite |
|
|
||||||||||||
Separationsfuger | ||||||||||||||
Rilleart | ||||||||||||||
Bredde | ||||||||||||||
Overflade | ||||||||||||||
Ædelstene | ||||||||||||||
Indfatning | Uden sten | Template | ||||||||||||
Slibning | - | Brillant | ||||||||||||
Kvalitet | H/si | |||||||||||||
Karat i alt | - | 0,049 ct. | ||||||||||||
Antal | - | 7 | ||||||||||||
Gravering | ||||||||||||||
Type | - | - | ||||||||||||
Skrifttype | - | - | ||||||||||||
Graveringstekst | - | - |