
Saint Maurice Vielsesringe 14kt - Sæt 16
Vælg mulighed
Informationer om jeres ringdesign
| VIELSESRING | VIELSESRING | |
| Form og mål | Ring 1 | Ring 2 |
| Profil | P1 | P1 |
| Ringbredde | 3,50 mm | 2,50 mm |
| Ringhøjde | 2,10 mm | 2,20 mm |
| Ringstørrelse | 64 (Ø 20,4 mm) | 56 (Ø 17,8 mm) |
| Ædelmetal | ||
|---|---|---|
| Ringtype | Enfarvet | Enfarvet |
| Opdeling | Ingen | Ingen |
| Farve og legering | 585/- Gulguld | 585/- Gulguld |
| Overflade | Blank | Blank |
| Frie fuger | ||
| Rilleart | V-fuge 90° | V-fuge 90° |
| Bredde | 0,30 mm | 0,30 mm |
| Overflade | Blank | Blank |
| Stufen | ||
|
Stufenart Breite |
||
| Separationsfuger | ||
| Rilleart | ||
| Bredde | ||
| Overflade | ||
| Ædelstene | ||
| Indfatning | Uden sten | Forrivning (lateralt, højre) / Forrivning (lateralt, venstre) |
| Slibning | - | Brillant |
| Kvalitet | H/si | |
| Karat i alt | - | 0,242 ct. |
| Antal | - | 44 |
| Gravering | ||
| Type | - | - |
| Skrifttype | - | - |
| Graveringstekst | - | - |









