
Saint Maurice Vielsesringe 14kt - Sæt 1
Vælg mulighed
Informationer om jeres ringdesign
| VIELSESRING | VIELSESRING | |
| Form og mål | Ring 1 | Ring 2 |
| Profil | P3 | P3 |
| Ringbredde | 5,00 mm | 3,50 mm |
| Ringhøjde | 1,60 mm | 1,60 mm |
| Ringstørrelse | 56 (Ø 17,8 mm) | 56 (Ø 17,8 mm) |
| Ædelmetal | ||
|---|---|---|
| Ringtype | Tofarvet | Tofarvet |
| Opdeling | 1:1 | 1:1 |
| Farve og legering | 585/- Gulguld / 585/- Hvidguld (belagt med rhodium) | 585/- Gulguld / 585/- Hvidguld (belagt med rhodium) |
| Overflade | Blank / Blank | Blank / Blank |
| Frie fuger | ||
| Rilleart | ||
| Bredde | ||
| Overflade | ||
| Stufen | ||
| Stufenart Breite | ||
| Separationsfuger | ||
| Rilleart | V-fuge 90° | V-fuge 90° |
| Bredde | 0,30 mm | 0,30 mm |
| Overflade | Blank | Blank |
| Ædelstene | ||
| Indfatning | Uden sten | Forrivning |
| Slibning | - | Brillant |
| Kvalitet | H/si | |
| Karat i alt | - | 0,259 ct. |
| Antal | - | 47 |
| Gravering | ||
| Type | - | - |
| Skrifttype | - | - |
| Graveringstekst | - | - |









